自动拉板隔膜压滤机


       隔膜隔膜压滤机在输料泵的辅佐下,将被过滤物输入设备的滤室,在经过滤室之中滤布(一般滤布只能让液体和极小的固体颗粒经过),液体就被渗析出了滤布,而固体就被阻拦在了滤布上,这样就完成了一般压滤机设备的效果。隔膜隔膜厢式压滤机大的特色便是可以进行二次枯燥压榨滤饼,它滤室的特别规划,使得它可以在滤室内充满了滤饼之后,主动封闭进料阀,向滤室内通入气体或液体,使得滤布膨胀变形,从而达到对滤饼的二次压榨的效果,进一步削减水分。

      隔膜压滤机应用于污泥、污水处理,滤饼含水率较低已经做到30%以下,相比传统的厢式压滤机,滤饼含固率较高可提高2倍以上,滤饼运输成本大大降低。 

      隔膜压榨对静态过滤结束后的滤饼进行二次压榨,使滤饼的结构重排,致密度加大,从而置换出一部分水分,提高了干度。

产品优势:

       1. 采用国际领先的TPE隔膜技术,寿命长,稳定性好,通用性好,适用于多种行业。

       2. 采用水压或气压压榨,压力可达到0.8-2.0mpa。

       3、可变滤室技术在化工、医药、矿山等行业固液分离应用中,极大提高生产效率,降低含水率。

       4、全自动化运行,配置滤布在线冲洗系统及电控阀门仪表,可实现无人值守。

技术参数:

规格型号 过滤
面积
(M²)
滤板
尺寸
(mm)
滤饼
厚度
(mm)
滤室
容积
(L)
隔膜
板数
(pcs)
厢式
板数
(pcs)
电机
功率
(Kw)
过滤
压力
(Mpa)
理论
重量
(KG)
外形尺寸
 (L*W*H)
(mm)
ZR30-800 30 870*870 30 460 12 11 2.2 0.8 2680 3725*1400*1300
ZR40-800 40 595 15 14 3050 4145*1400*1300
ZR50-800 50 748 19 18 3460 4705*1400*1300
ZR60-800 60 902 23 22 4010 5265*1400*1300
ZR70-800 70 1056 27 26 4580 5825*1400*1300
ZR80-800 80 1210 31 30 5080 6385*1400*1300
ZR60-1000 60 1000*1000 908 17 16 4 4850 4510*1700*1500
ZR70-1000 70 1063 20 19 5200 4930*1700*1500
ZR80-1000 80 1219 23 22 5500 5350*1700*1500
ZR100-1000 100 1505 29 28 6250 6260*1700*1500
ZR120-1000 120 1816 35 34 7200 7100*1700*1500
ZR100-1250 100 1250*1250 1507 19 18 5.5 12500 5480*2000*1650
ZR120-1250 120 1825 23 22 13000 6080*2000*1650
ZR150-1250 150 2222 28 27 14000 6830*2000*1650
ZR180-1250 180 2697 34 33 15000 7730*2000*1650
ZR200-1250 200 3015 38 37 15600 8330*2000*1650
ZR250-1250 250 3729 47 46 17500 9730*2000*1650
ZR200-1500 200 1500*1500 40 4020 26 25 18000 7720*2400*1900
ZR250-1500 250 5100 33 32 19500 8875*2400*1900
ZR300-1500 300 6030 39 38 21000 9865*2400*1900
ZR350-1500 350 7110 46 45 23000 11000*2400*1900
ZR400-1500 400 8040 52 51 24500 12000*2400*1900
ZR450-1500 450 9120 59 58 26000 13165*2400*1900
ZR500-1500 500 10050 65 64 27800 14155*2400*1900
ZR500-2000 500 2000*2000 10000 35 34 56000 10025*3000*2600
ZR600-2000 600 12000 42 41 60000 11215*3000*2600
ZR700-2000 700 14000 49 48 64000 12405*3000*2600
ZR800-2000 800 16000 56 55 68000 13600*3000*2600
ZR900-2000 900 18000 63 62 71000 14785*3000*2600
ZR1000-2000 1000 20000 70 69 75000 15975*3000*2600

说明:以上图片和技术参数仅供参考,若有改动,敬请谅解。
根据滤饼过滤要求,是否需要洗涤需在合同中注明,可洗式在机型后面加字母K(代表可洗)。
订货时请提供过滤工艺数据,本公司可提供相关技术咨询及物料过滤实验。