型号 | XS2610 | XS3010 | XS3015 | XS3020 | XS4520 | XS6020 |
转轮直径(毫米) | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 |
入粒颗粒(毫米) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
清洗量(吨/小时) | 40-60 | 50-70 | 80-100 | 120-200 | 180-250 | 220-300 |
功率(千瓦) | 4 | 4 | 5 | 7.5-11 | 11-15 | 18.5 |
外形尺寸(毫米) | 3220*2125*2670 | 3670×1970×3140 | 3670×2670×3140 | 3670×3300×3200 | 5170×3300×4700 | 6700×3700×6400 |
注:可根据用户需要定制其他尺寸规格